Liste der Länder nach Importen

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Folgende Liste der Länder nach Importen sortiert Länder nach dem Wert aller importierten Waren und Dienstleistungen innerhalb eines Jahres. Als Importe bezeichnet man Einfuhr von Waren und Dienstleistungen aus einer anderen Volkswirtschaft. Im ersten Teil sind Länder nach ihren Importen von sowohl Waren als auch Dienstleistungen sortiert, im zweiten Teil sind die ersten 50 Länder nach reinem Warenimport aufgelistet.

Liste der Länder nach Importen von Waren und Dienstleistungen

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Länder nach Importen von Waren und Dienstleistungen. Quelle ist die Weltbank.[1]

Importwert in Millionen Dollar (2016)[1]
Rang Land Importwert in Millionen US$ Jahr
1 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 3.401.361 2022[2]
2 China Volksrepublik Volksrepublik China 3.137.594 2022
3 Deutschland Deutschland 1.966.107 2022
4 Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 1.111.594 2022
5 Japan Japan 1.079.882 2022
6 Frankreich Frankreich 1.061.142 2022
7 Indien Indien 911.389 2022
8 Niederlande Niederlande 824.735 2022
9 Korea Sud Südkorea 808.086 2022
10 Italien Italien 777.843 2022
11 Kanada Kanada 717.786 2022
12 Singapur Singapur 701.629 2022
13 Hongkong Hongkong 683.440 2022
14 Mexiko Mexiko 652.322 2022
15 Belgien Belgien 565.561 2022
16 Spanien Spanien 560.986 2022
17 Irland Irland 527.245 2022
18 Schweiz Schweiz 506.407 2022
19 Polen Polen 417.072 2022
20 Turkei Türkei 385.987 2023
21 Brasilien Brasilien 370.471 2022
22 Russland Russland 349.175 2022
23 Vietnam Vietnam 341.154 2021
24 Thailand Thailand 337.468 2022
25 Australien Australien 334.107 2022
26 Taiwan Taiwan 330.132 2019[3]
27 Schweden Schweden 293.901 2022
28 Osterreich Österreich 279.724 2022
29 Indonesien Indonesien 275.703 2022
30 Malaysia Malaysia 271.856 2022
31 Saudi-Arabien Saudi-Arabien 257.268 2022
32 Vereinigte Arabische Emirate Vereinigte Arabische Emirate 246.886 2022
33 Danemark Dänemark 232.047 2022
34 Tschechien Tschechien 218.027 2022
35 Philippinen Philippinen 178.013 2022
36 Ungarn Ungarn 168.903 2022
37 Norwegen Norwegen 158.286 2022
38 Venezuela Venezuela 151.446 2014
39 Israel Israel 149.427 2022
40 Rumänien Rumänien 148.949 2022
41 Luxemburg Luxemburg 144.073 2022
42 Finnland Finnland 133.796 2022
43 Portugal Portugal 132.492 2022
44 Sudafrika Südafrika 127.707 2022
45 Griechenland Griechenland 127.453 2022
46 Slowakei Slowakei 121.044 2022
47 Chile Chile 118.446 2022
48 Agypten Ägypten 104.389 2022
49 Argentinien Argentinien 96.803 2022
50 Nigeria Nigeria 88.741 2019
51 Ukraine Ukraine 83.781 2021
52 Kolumbien Kolumbien 76.276 2021
53 Bangladesch Bangladesch 71.019 2021
54 Pakistan Pakistan 69.042 2021
55 Marokko Marokko 62.012 2021
56 Kuwait Kuwait 61.138 2019
57 Iran Iran 59.112 2020
58 Katar Katar 59.064 2020
59 Peru Peru 58.979 2021
60 Irak Irak 54.266 2020
61 Litauen Litauen 49.904 2021
62 Bulgarien Bulgarien 49.731 2021
63 Slowenien Slowenien 48.122 2021
64 Neuseeland Neuseeland 47.227 2020
65 Puerto Rico Puerto Rico 46.462 2018
66 Belarus Belarus 45.452 2021
67 Kasachstan Kasachstan 44.470 2020
68 Algerien Algerien 42.377 2021
69 Serbien Serbien 39.259 2021
70 Kroatien Kroatien 35.518 2021
71 Dominikanische Republik Dominikanische Republik 29.199 2021
72 Estland Estland 29.105 2021
73 Usbekistan Usbekistan 27.794 2021
74 Oman Oman 27.224 2020
75 Ecuador Ecuador 26.751 2021
76 Guatemala Guatemala 26.629 2021
77 Lettland Lettland 25.713 2021
78 Libyen Libyen 24.497 2019
79 Tunesien Tunesien 23.784 2021
80 Jordanien Jordanien 23.340 2021
81 Bahrain Bahrain 23.297 2020
82 Malta Malta 23.212 2021
83 Macau Macau 22.691 2021
84 Kenia Kenia 22.180 2021
85 Costa Rica Costa Rica 22.161 2021
86 Zypern Republik Zypern 22.158 2021
87 Ghana Ghana 22.131 2021
88 Sri Lanka Sri Lanka 21.385 2021
89 Kongo Demokratische Republik Demokratische Republik Kongo 21.235 2021
90 Panama Panama 18.605 2020
91 Athiopien Äthiopien 18.540 2021
92 Kambodscha Kambodscha 18.229 2021
93 Elfenbeinküste Elfenbeinküste 17.678 2021
94 Honduras Honduras 17.639 2021
95 Aserbaidschan Aserbaidschan 16.337 2021
96 Myanmar Myanmar 16.159 2021
97 El Salvador El Salvador 15.753 2021
98 Libanon Libanon 15.392 2020
99 Uruguay Uruguay 15.021 2021
100 Nepal Nepal 14.008 2021
101 Paraguay Paraguay 13.752 2021
102 Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina 12.713 2021
103 Bolivien Bolivien 12.605 2021
104 Tansania Tansania 11.557 2021
105 Nordmazedonien Nordmazedonien 11.363 2021
106 Senegal Senegal 11.312 2021
107 Georgien Georgien 10.963 2021
108 Angola Angola 10.918 2021
109 Uganda Uganda 10.646 2021
110 Trinidad und Tobago Trinidad und Tobago 10.635 2016
111 Mosambik Mosambik 10.300 2020
112 Island Island 10.249 2021
113 Palastina Autonomiegebiete Palästina 10.244 2021
114 Brunei Brunei 9.378 2021
115 Afghanistan Afghanistan 9.153 2017
116 Mongolei Mongolei 9.107 2021
117 Kamerun Kamerun 8.877 2021
118 Jemen Jemen 8.408 2020
119 Nicaragua Nicaragua 8.322 2021
120 Kuba Kuba 8.067 2020
121 Albanien Albanien 8.017 2021
122 Moldau Republik Moldau 7.933 2021
123 Mali Mali 7.697 2021
124 Syrien Syrien 7.659 2018
125 Sambia Sambia 7.635 2021
126 Simbabwe Simbabwe 7.004 2020
127 Botswana Botswana 6.937 2020
128 Kongo Republik Republik Kongo 6.780 2019
129 Laos Laos 6.992 2017
130 Somalia Somalia 6.370 2021
131 Jamaika Jamaika 6.365 2021
132 Haiti Haiti 6.269 2021
133 Mauritius Mauritius 6.204 2021
134 Kosovo Kosovo 6.133 2021
135 Namibia Namibia 6.036 2021
136 Armenien Armenien 5.957 2021
137 Kirgisistan Kirgisistan 5.902 2021
138 Äquatorialguinea Äquatorialguinea 5.716 2021
139 Guinea-a Guinea 5.257 2021
140 Tschad Tschad 5.210 2021
141 Turkmenistan Turkmenistan 5.094 2018
142 Burkina Faso Burkina Faso 5.023 2019
143 Bahamas Bahamas 4.723 2021
144 Madagaskar Madagaskar 4.414 2021
145 Niger Niger 4.123 2021
146 Mauretanien Mauretanien 4.060 2020
147 Benin Benin 3.907 2020
148 Ruanda Ruanda 3.851 2021
149 Gabun Gabun 3.739 2021
150 Montenegro Montenegro 3.642 2021
151 Sudsudan Südsudan 3.467 2015
152 Dschibuti Dschibuti 3.414 2020
153 Tadschikistan Tadschikistan 3.125 2020
154 Liberia Liberia 3.079 2018
155 Togo Togo 2.879 2021
156 Guyana Guyana 2.796 2020
157 Malediven Malediven 2.560 2020
158 Fidschi Fidschi 2.293 2021
159 Malawi Malawi 2.280 2017
160 San Marino San Marino 2.169 2020
161 Lesotho Lesotho 1.978 2020
162 Osttimor Osttimor 1.792 2020
163 Barbados Barbados 1.719 2020
164 Eswatini Eswatini 1.680 2020
165 Suriname Suriname 1.678 2010
166 Sierra Leone Sierra Leone 1.481 2017
167 Seychellen Seychellen 1.467 2021
168 Kap Verde Kap Verde 1.123 2021
169 Bhutan Bhutan 1.075 2020
170 Belize Belize 963 2021
171 Gambia Gambia 944 2021
172 Zentralafrikanische Republik Zentralafrikanische Republik 767 2021
173 Saint Lucia St. Lucia 738 2016
174 Antigua und Barbuda Antigua und Barbuda 656 2021
175 Sudan Sudan 644 2021
176 Eritrea Eritrea 604 2011
177 Salomonen Salomonen 557 2020
178 Grenada Grenada 553 2016
179 Saint Kitts Nevis St. Kitts und Nevis 514 2016
180 Burundi Burundi 691 2021
181 Saint Vincent Grenadinen St. Vincent und die Grenadinen 434 2017
182 Guinea-Bissau Guinea-Bissau 418 2020
183 Samoa Samoa 413 2021
184 Vanuatu Vanuatu 392 2020
185 Komoren Komoren 365 2021
186 Dominica Dominica 358 2018
187 Tonga Tonga 304 2020
188 Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 304 2016
189 Mikronesien Foderierte Staaten Föderierte Staaten von Mikronesien 289 2021
190 Palau Palau 218 2017
191 Kiribati Kiribati 174 2018
192 Marshallinseln Marshallinseln 170 2020
193 Nauru Nauru 141 2021
Welt 26.982.555 2021

Keine Information zu Nordkorea und Papua-Neuguinea

Top 50 Länder nach Warenimport

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die 50 Länder mit den höchsten Importen von Waren. Quelle ist die Weltbank.[4]

Rang Land Importwert in Millionen US$ Jahr
1 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 3.276.877 2022
2 China Volksrepublik Volksrepublik China 2.678.242 2022
3 Deutschland Deutschland 1.513.114 2022
4 Japan Japan 869.180 2022
5 Frankreich Frankreich 812.724 2022
6 Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 796.843 2022
7 Indien Indien 726.844 2022
8 Korea Sud Südkorea 675.401 2022
9 Niederlande Niederlande 649.684 2022
10 Italien Italien 643.127 2022
11 Hongkong Hongkong 620.455 2022
12 Mexiko Mexiko 605.302 2022
13 Kanada Kanada 581.339 2022
14 Spanien Spanien 473.415 2022
15 Singapur Singapur 443.014 2022
16 Belgien Belgien 430.062 2022
17 Vereinigte Arabische Emirate Vereinigte Arabische Emirate 425.000 2022[5]
18 Polen Polen 362.363 2022
19 Schweiz Schweiz 354.491 2022
20 Turkei Türkei 343.087 2022
21 Vietnam Vietnam 318.614 2022
22 Australien Australien 301.014 2022
23 Brasilien Brasilien 296.175 2022
24 Russland Russland 280.351 2022
25 Thailand Thailand 274.561 2022
26 Malaysia Malaysia 229.900 2022
27 Indonesien Indonesien 229.866 2022
28 Osterreich Österreich 198.935 2022
29 Schweden Schweden 198.197 2022
30 Tschechien Tschechien 188.295 2022
31 Saudi-Arabien Saudi-Arabien 175.988 2022
32 Irland Irland 153.808 2022
33 Ungarn Ungarn 146.435 2022
34 Danemark Dänemark 134.910 2022
35 Philippinen Philippinen 126.840 2022
36 Rumänien Rumänien 124.265 2022
37 Sudafrika Südafrika 109.459 2022
38 Slowakei Slowakei 108.603 2022
39 Israel Israel 105.889 2022
40 Norwegen Norwegen 103.477 2022
41 Griechenland Griechenland 97.208 2022
42 Chile Chile 94.741 2022
43 Finnland Finnland 93.315 2022
44 Portugal Portugal 92.278 2022
45 Bangladesch Bangladesch 81.660 2022
46 Argentinien Argentinien 76.162 2022
47 Agypten Ägypten 71.745 2022
48 Kolumbien Kolumbien 71.582 2022
49 Pakistan Pakistan 65.749 2022
50 Marokko Marokko 63.037 2022
Welt 24.293.549 2022

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  1. a b Imports of goods and services (current US$) | Data. Abgerufen am 30. Juli 2017 (amerikanisches Englisch).
  2. U.S. Bureau of Economic Analysis: Imports of Goods and Services. Abgerufen am 6. Juli 2022.
  3. Taiwan (Provinz von China) Güter- und Dienstleistungsimporte (Zahlungsbilanz), 2005-2021 - knoema.com. Abgerufen am 6. Juli 2022 (deutsch).
  4. Goods imports (BoP, US$) | Data. Abgerufen am 30. Juli 2017 (amerikanisches Englisch).
  5. UAE ranks 11th globally in commodity exports in 2022 with a 41 per cent growth. Abgerufen am 3. Juli 2023 (amerikanisches Englisch).